— USED STOCK
中古アミューズメント機器 在庫リスト
協力会社と連携し、中古のクレーンゲーム機・メダルゲーム・体感ゲームなどを販売しています。
現在 284機種・623台(2026年9月9日時点)。機種名・メーカーで検索できます。
中古機 284機種・623台(2026年9月9日時点)。機種名・メーカーで検索できます。
ABOUT THIS LIST
中古機のご購入について
店舗・施設向けの業務用アミューズメント機器を中心に、中古機の販売を行っています。 プライズ機(クレーンゲーム)、メダルゲーム、体感・ドライブ・ガンシューティング、音楽ゲーム、乗り物、キッズ向け機器、両替機など、 幅広いジャンルの在庫をご案内できます。掲載機種以外のご相談も承ります。
- 価格・機械の状態・付属品は機種ごとに異なります。価格はお問い合わせください。
- 在庫は変動します。ご検討の際は最新状況を確認いたします。
- 運送費はお客様負担となります。
- 搬入・設置は別途費用にて承ります(現地条件を確認のうえお見積もり)。
STOCK LIST
在庫リスト
中古 プライズ
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UFOキャッチャー7 | セガ | 8台 | |
| 2 | ベビーUFO | セガ | 1台 | |
| 3 | UFOあらかると2 | セガ | 4台 | |
| 4 | UFOあらかるとDX | セガ | 2台 | |
| 5 | スウィートランドゴーランド2 | ナムコ | 1台 | |
| 6 | スポーン | ナムコ | 1台 | 100φ仕様 |
| 7 | スウィートランドプレミア | ナムコ | 1台 | |
| 8 | スウィートランドブライト | ナムコ | 6台 | |
| 9 | スウィートランド4さくら | ナムコ | 2台 | |
| 10 | スウィートランド4ブルー | ナムコ | 2台 | |
| 11 | スウィートランド4 | ナムコ | 10台 | |
| 12 | ハッピードア | ナムコ | 1台 | |
| 13 | ビックレナ | ナムコ | 1台 | |
| 14 | 目方でドンピシャ | ナムコ | 1台 | |
| 15 | ルフィの大航海 | ナムコ | 1台 | |
| 16 | ファンタジーステージ | タイトー | 1台 | |
| 17 | カプリチオG-one | タイトー | 2台 | |
| 18 | ネイルステージ | タイトー | 2台 | |
| 19 | カプリチオBOX | タイトー | 5台 | |
| 20 | カプリチオセサミ2α | タイトー | 3台 | |
| 21 | カプリチオセサミ2 | タイトー | 2台 | |
| 22 | カプリチオセサミWホワイト | タイトー | 10台 | |
| 23 | カプリチオセサミW | タイトー | 10台 | |
| 24 | カプリチオミニ | タイトー | 1台 | |
| 25 | ボイスキュート | タイトー | 2台 | |
| 26 | ジャンケンパワッチュ | タイトー | 1台 | |
| 27 | プチクレーン | アイウィル | 2台 | |
| 28 | ミニクレーンαアクアスタイル | アイウィル | 1台 | |
| 29 | ミニクレーンα | アイウィル | 2台 | |
| 30 | ミニクレーン | アイウィル | 1台 | |
| 31 | ファンキーサーカス | アイウィル | 1台 | |
| 32 | 湾岸パトロール | アイウィル | 1台 | |
| 33 | コッコロ | エスプラン | 1台 | カリーノ3ROM |
| 34 | カリーノ2 | エスプラン | 1台 | |
| 35 | ジェミニビッグ | 北日本 | 10台 | |
| 36 | ジェミニMAX | 北日本 | 10台 | |
| 37 | デカクレα | 北日本 | 10台 | 分割タイプ |
| 38 | デカクレ | 北日本 | 10台 | |
| 39 | TWINジェミニIII | 北日本 | 60台 | |
| 40 | ジェミニマルチ2 | 北日本 | 3台 | |
| 40 | ジェミニマルチ | 北日本 | 1台 | |
| 41 | ジェミニッチ | 北日本 | 1台 | |
| 42 | ドリームキャッスル2 | 北日本 | 2台 | |
| 43 | トライポット | マーベラス | 6台 | |
| 44 | トライデッキ | マーベラス | 2台 | |
| 45 | なんでもドア もぐらっち | 大平 | 2台 | |
| 46 | なんでもドア ペンタゴン | 大平 | 1台 | |
| 47 | トリプルダウンスイング | 楠野 | 2台 | |
| 48 | バーバーカットR | 楠野 | 6台 | |
| 49 | ちっちゃいバーバー | 楠野 | 10台 | |
| 50 | バルーンホッピング | 楠野 | 1台 | |
| 51 | ハンドパワーBIG | 楠野 | 1台 | |
| 52 | ファンタジースリム | ユーエス | 2台 | |
| 53 | らくチャレW | ユーエス | 1台 | |
| 54 | チンアナGO | タツミ | 1台 | |
| 55 | オクトパスキャッチャー | 加賀 | 1台 | 2P/3本ツメ |
| 56 | ファンタジーバンバン | 加賀 | 2台 | |
| 57 | とれんだ4α | 加賀 | 1台 | |
| 58 | とれんだ2SS | 加賀 | 2台 | |
| 59 | とれんだ2S | 加賀 | 10台 | |
| 60 | とれんだ2 | 加賀 | 10台 | |
| 61 | すくっちゃお | 加賀 | 1台 | |
| 62 | ダイヤモンドクレーン | — | 3台 | |
| 63 | トレジャーロード | コナミ | 1台 | |
| 64 | トリプルクレーンヴェルデ | スタンバイ | 1台 | |
| 65 | デカプセル | スタンバイ | 1台 | |
| 66 | デカプセルスリム | スタンバイ | 2台 | |
| 67 | 福引チャンス | エイブル | 1台 | |
| 68 | ポケットリフター | カトウ | 1台 | |
| 69 | シャテポン | 昭和技研 | 1台 | |
| 70 | わんにゃんスタジアム | 昭和技研 | 1台 | 75φ出し |
| 71 | おさるのえっさほいレース | 昭和技研 | 1台 | 75φ出し |
| 72 | ツカミーナ | 富士電子 | 2台 | |
| 73 | キッズスタジアム | こまや | 1台 | 75φ出し |
| 74 | じゃんけんポン | こまや | 1台 | 75φ出し |
| 75 | つかんでぽん(2P仕様) | こまや | 1台 | 75φ出し |
| 76 | ビッグボール | こまや | 1台 | 箱払出し |
| 77 | スイートパーラー | こまや | 1台 | |
| 78 | ワンダーハウス | こまや | 1台 | 75φ出し |
| 79 | キューブモール | AQ | 6台 | |
| 80 | キュートパラダイス | アンダミロ | 2台 | |
| 81 | キュートレボ | アンダミロ | 1台 | |
| 82 | ツインプレゼンツ | GFI | 2台 | |
| 83 | ロックオン(S) | コーボ | 1台 | |
| 84 | スナイパー(W) | アクア | 1台 | |
| 85 | キラキラアソボックススリム | — | 2台 | |
| 86 | キラキラアソボックス | — | 1台 | |
| 87 | キラキラアソボックスWIDE | — | 2台 | |
| 88 | トイアーミー | — | 1台 | |
| 89 | ネオミニ | SNK | 8台 | |
| 90 | キュービッククライマー | — | 1台 | スタッカータイプ |
| 91 | キュービック | — | 3台 | スタッカータイプ |
| 92 | スイートボンバー | — | 1台 | ハイチュウ自販機/じゃんけん仕様 |
| 93 | バリューガチャ | エブリワン | 1台 | 1000円ガチャ |
| 94 | レディガチャ | ユウビス | 1台 | 1000円ガチャ/新札対応 |
| 95 | ドーム型ガチャ | — | 10台 | ガチャ |
中古 メダル
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | POKER JOKER PANIC | シグマ | 1台 | 25¢ |
| 191 | POKER JOKER'S WILD | シグマ | 1台 | 25¢ |
| 192 | POKER DOUBLE BONUS | シグマ | 1台 | 25¢ |
| 193 | MS筐体 WEDDING BELL | シグマ | 2台 | 25¢ |
| 194 | MS筐体 COOL104 | シグマ | 3台 | 25¢ |
| 195 | MS筐体 WHAT IF? | シグマ | 1台 | 25¢ |
| 196 | 海物語ラッキーマリンツアーズ | ナムコ | 2台 | 25¢ |
| 197 | ドッサリ金山 | エンハート | 2台 | 25¢ |
| 198 | 衝撃の妖怪退治 | エンハート | 2台 | 25¢ |
| 199 | もっとみんなでダービー | エンハート | 2台 | 25¢ |
| 200 | 原始人がビンゴでワァァァ | エンハート | 1台 | 25¢ |
| 201 | おばけの射的屋 | エンハート | 1台 | 25¢ |
| 202 | バシャバシャ | エンハート | 1台 | 25¢ |
| 203 | バベルのメダルタワーW | セガ | 1台 | 25¢ |
| 204 | アラビアンジュエル | セガ | 1台 | 25¢ |
| 205 | 激カザーン | セガ | 1台 | 25¢ |
| 206 | ヒョーザーン | セガ | 1台 | 25¢ |
| 207 | キッズ屋台村 金魚すくい全員集合 | セガ | 1台 | 25¢ |
| 208 | くるくるすしパーティー | セガ | 1台 | 25¢ |
| 209 | ポケモンコロガリーナ | セガ | 5台 | 25¢ |
| 210 | マーブルフィーバー | コナミ | 2台 | 25¢ |
| 211 | スマッシュスタジアム | コナミ | 1台 | 25¢ |
| 212 | ボンバーマン・ザ・メダル | コナミ | 1台 | 25¢ |
| 213 | 回せギアドライブ(2P) | コナミ | 1台 | 25¢ |
| 214 | フューチャーワールド・トゥインクルドロップ | コナミ | 1台 | 25¢ |
| 215 | フューチャーワールド・悪魔城ドラキュラ | コナミ | 1台 | 25¢ |
| 216 | ころころポン | タイトー | 1台 | 25¢・10円 |
| 217 | 星のドラゴンクエスト キングスプラッシュ | タイトー | 1台 | 25¢ |
| 218 | オーシャンモンスター | タイトー | 1台 | 25¢ |
| 219 | 連射でアタックダイアモンド | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 220 | タッチでルーレットパーティ | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 221 | ガンガンバリバリ王 | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 222 | ビンビンパイレーツ | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 223 | ファラオズパニック | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 224 | ニンニン忍者伝説 | アムジー | 5台 | 25¢ |
| 225 | NKシリーズ各種 | アムジー | 8台 | 25¢ |
| 237 | わんにゃん電鉄 | 昭和技研 | 1台 | 25¢ |
| 238 | ボール雀三国志 | 昭和技研 | 1台 | 25¢ |
| 239 | シルバーラッシュ | 昭和技研 | 1台 | 25¢ |
中古 キッズメダル
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | ドタバタワンワンレース ファミリーVer | アムジー | 2台 | 25¢ |
| 227 | いっしょに!いただきパイレーツ | アムジー | 5台 | 25¢ |
| 228 | いっしょに!トローリングバトル | アムジー | 5台 | 25¢ |
| 229 | いっしょに!ワニッコパンチ | アムジー | 2台 | 25¢ |
| 230 | いっしょに!山賊トレイン | アムジー | 2台 | 25¢ |
| 231 | いっしょに!バルーンビンゴ | アムジー | 2台 | 25¢ |
| 232 | いっしょに!GOGOきょうりゅうハンター | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 233 | いっしょに!ドッカンボッカンサブマリン | アムジー | 2台 | 25¢ |
| 234 | いっしょに!トレジャースナイパー | アムジー | 1台 | 25¢ |
| 235 | 富士電子製キッズメダル各種 | 富士電子 | 数 | 25¢ |
| 236 | こまや製キッズメダル各種 | こまや | 数 | 25¢ |
| 240 | 昭和技研製キッズメダル機各種 | 昭和技研 | 3台 | 25¢/わんにゃんベースボール、パオパオビンゴ、コロコロダイノ |
中古 体感
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | トランスフォーマー | セガ | 2台 | |
| 121 | ヒートアップホッケーリボルブ | セガ | 2台 | |
| 122 | アフターバーナークライマックス | セガ | 1台 | |
| 123 | ダーツライブ2DX | セガ | 2台 | |
| 124 | アブノーマルチェック | セガ | 1台 | |
| 125 | ブロックピーポー | セガ | 1台 | |
| 126 | ルイージマンション | カプコン | 1台 | |
| 127 | ビックバンスマッシュ | ナムコ | 2台 | |
| 128 | タンクタンクタンク | ナムコ | 2台 | |
| 129 | ファイナルハロン2 | ナムコ | 1台 | |
| 130 | 技能体 | ナムコ | 1台 | |
| 131 | 東京ウォーズSD | ナムコ | 1台 | |
| 132 | ワニワニパニック | ナムコ | 1台 | |
| 133 | ワニワニパニック2 | ナムコ | 1台 | |
| 134 | ダークエスケープ | ナムコ | 1台 | |
| 135 | スーパーパニックボール | ナムコ | 1台 | |
| 136 | デッドストームパイレーツSE | ナムコ | 1台 | |
| 137 | セーラーゾンビ AKB48アーケードエディション | ナムコ | 1台 | |
| 138 | 超ちゃぶ台返し | タイトー | 1台 | |
| 139 | おまつりクエスト ヒッパレQ | タイトー | 1台 | |
| 140 | スペースインベーダーカウンターアタック | タイトー | 2台 | |
| 141 | PONG | タイトー | 2台 | |
| 142 | 電車でGO2SD3000番台 | タイトー | 1台 | |
| 143 | ソニックブラストヒーローズダッシュ | タイトー | 1台 | |
| 144 | ホッピングロードキッズ | タイトー | 2台 | |
| 145 | SCI | タイトー | 1台 | アップライト筐体 |
| 146 | タイニーホッケー3 | こまや | 1台 | |
| 147 | タイニーホッケー | こまや | 1台 | |
| 148 | 紅白玉入れドンドン | こまや | 1台 | |
| 149 | ビシバシチャンプオンライン | コナミ | 1台 | |
| 150 | 魔斬 | コナミ | 1台 | |
| 151 | マッスルジャッジメント | アトラス | 1台 | |
| 152 | エポック社の野球盤 | ホープ | 1台 | |
| 153 | 対戦バトルファーム | トーゴ | 1台 | |
| 154 | NEWチャンピオンキック | 大平 | 1台 | |
| 155 | かえるタタキッズ | マインズ | 1台 | |
| 156 | PHOENIX X MAX | — | 2台 | ダーツ |
| 157 | ボウリング | — | 1台 |
中古 ドライブ
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | ルマン24TWIN | セガ | 1台 | |
| 112 | イニシャルDTHE ARCADE(2P) | セガ | 1台 | |
| 113 | イニシャルD8(2P) | セガ | 1台 | |
| 114 | アウトラン2SP(2P) | セガ | 1台 | |
| 115 | レースオンSD | ナムコ | 1台 | |
| 116 | マキシマムヒート3D(2P) | ナムコ | 1台 | 2D仕様 |
| 117 | バトルギア4チューンド(2P) | タイトー | 1台 | |
| 118 | バトルギア3 | タイトー | 1台 | |
| 119 | ワインディングヒートTWIN | コナミ | 1台 |
中古 バイク
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 鈴鹿エイトアワーズ2 | ナムコ | 1台 |
中古 ガン
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | ハウスオブザデッド4 | セガ | 1台 | |
| 101 | ガンブレードNY SD | セガ | 1台 | |
| 102 | タイムクライシス4SD | ナムコ | 1台 | |
| 103 | タイムクライシス4DX | ナムコ | 1台 | |
| 104 | タイムクライシス5 | ナムコ | 1台 | |
| 105 | シュートアェイプロ | ナムコ | 2台 | |
| 106 | ターミネーターサルベージョン | ナムコ | 1台 | |
| 107 | ガンバレッドX | ナムコ | 1台 | |
| 108 | サイレントスコープボーンイータ | コナミ | 1台 | |
| 109 | ガンアリーナ(2P) | タイトー | 10台 |
中古 音楽
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 158 | ビートマニア2DXオフライン仕様 | コナミ | 1台 | オフラインキット付き |
| 159 | ドラムマニアV8 | コナミ | 1台 | |
| 160 | ギターフリークスV8 | コナミ | 1台 | |
| 161 | ドラムマニアV7 | コナミ | 1台 | |
| 162 | ギターフリークスV7 | コナミ | 1台 | |
| 163 | ポップンミュージック現行 | コナミ | 1台 | |
| 164 | ポップンミュージック20ファンタジア | コナミ | 1台 | |
| 165 | リフレクビート | コナミ | 1台 | |
| 166 | ミタイダガッキ | コナミ | 1台 | |
| 167 | サウンドセパレーター | コナミ | 10台 | |
| 168 | シンクロニカ | ナムコ | 1台 | オフライン仕様 |
| 169 | 太鼓の達人13 | ナムコ | — | |
| 170 | ミュージックガンガン2 | タイトー | 1台 |
中古 乗り物
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 171 | 起動歩兵アレス | ホープ | 1台 | |
| 172 | ちびっこ交通 | ホープ | 2台 | |
| 173 | ちびっこショベルカー | ホープ | 1台 | |
| 174 | ちびっこ四駆 | ホープ | 1台 | |
| 175 | ちびっこロードスター | ホープ | 1台 | |
| 176 | わくわく消防車 | ホープ | 1台 | |
| 177 | パタパタヘリコプター | ホープ | 1台 | |
| 178 | わくわくアンパンマン | セガ | 1台 | |
| 179 | リラックマゴーランド | セガ | 1台 | |
| 180 | アンパンマンくるりんらんど | バンプレ | 1台 | |
| 181 | アンパンマンのパワフルショベルカー | バンプレ | 2台 | |
| 182 | アンパンマンとおそらのパトロール | バンプレ | 1台 | |
| 183 | コロコロメロンパンナ | バンプレ | 1台 | |
| 184 | いけいけアンパンマン | バンプレ | 1台 | |
| 185 | ハローキティの演奏会 | エイコー | 1台 | |
| 186 | ファイタープレーン F-16 | 加賀 | 1台 | |
| 187 | ハッピークルーズ | 加賀 | 1台 | |
| 188 | プラレール | タカラトミー | 1台 | 柵付き |
| 189 | プラレール トーマス | タカラトミー | 1台 | 柵付き |
中古 キッズ
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | アンパンマンのなかよしコンサート | バンプレ | 1台 | カード排出止め |
| 97 | アンパンマンかくれんぼ大作戦 | バンプレ | 1台 | カード払出し |
| 98 | アンパンマンのねらってたまいれ | バンプレ | 1台 | きゃらえっぐ出し |
| 99 | アンパンマンのかくれんぼ大作戦ミニ | バンプレ | 1台 | きゃらえっぐ出し |
中古 ビデオ筐体
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 248 | テーブル筐体 | — | 2台 | |
| 249 | ブラストシティ | セガ | 1台 | |
| 250 | NEWネットシティ | セガ | 2台 |
中古 液晶筐体
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | グリージョ筐体 | ナムコ | 2台 | |
| 252 | ノアール筐体フルHD | ナムコ | 2台 | |
| 253 | ビューリックスダイヤ | タイトー | 2台 |
中古 ネット
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | ガンダムEXVSインフィニットブースト(4P) | ナムコ | 1台 | |
| 242 | カードメーカー | セガ | 1台 | |
| 243 | 麻雀格闘倶楽部HG筐体 | コナミ | 4台 | |
| 244 | 麻雀格闘倶楽部旧筐体ワイド | コナミ | 4台 | |
| 245 | クイズマジアカHG筐体 | コナミ | 2台 | |
| 246 | クイズマジアカ旧筐体 | コナミ | 3台 | |
| 247 | カードコネクト | コナミ | 1台 |
中古 プリクラ
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | スナップランド | フリュー | 1台 |
中古 両替機
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 254 | サンド型両替機 | サンコー | 2台 | 1000→100×10/新札 |
| 255 | ラモンメイト | マリン | 1台 | 低額対応/新札・新500 |
| 256 | AC-2200 | 旭精工 | 1台 | 低額対応/新札・新500 |
中古 メダル貸・両替
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 257 | AC-1200 | 旭精工 | 1台 | 低額対応/新札・新500 |
| 258 | EG-90V | グローリー | 1台 | 低額対応/新札・新500 |
中古 券売機
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 260 | チケットベンダー | 芝浦 | 1台 |
中古 その他
| No | 機種名 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 259 | パセリチャージ機 | コナミ | 1台 | 台座付き |
| 262 | 両替機用手元カメラ | — | 5台 | |
| 263 | 旭精工 新500対応電子セレクター | 旭精工 | 6台 | AE-192D-DL |
| 264 | カプリチオG-one用フロントガラス | タイトー | 2台 | |
| 265 | スターホース2用バルクホッパー | セガ | 2台 | |
| 266 | スターホース2用サテライトリンドバーグ | セガ | 2台 | |
| 267 | UFOコロン用アームユニット | セガ | 1台 | |
| 268 | UFO7用フロントガラス | セガ | 4台 | |
| 269 | 釣りスピリッツ用液晶 | ナムコ | 4台 | |
| 270 | 釣りスピリッツ用竿コントローラー | ナムコ | 2台 | |
| 271 | 釣りスピリッツ用メインPC(シンカー) | ナムコ | 2台 | |
| 272 | 東京ウォーズ用メイン基板 | ナムコ | 2台 | |
| 273 | ワールドキックス用メイン基板 | ナムコ | 1台 | |
| 274 | スウィートランド4用クーラーキット | ナムコ | 1台 | カセットタイプ |
| 275 | グリージョ筐体用液晶 | ナムコ | 2台 | |
| 276 | ノアール用フルHD液晶 | ナムコ | 2台 | |
| 277 | 麻雀格闘俱楽部用メイン基板 | コナミ | 2台 | |
| 278 | 麻雀新筐体用液晶ユニット(B) | コナミ | 2台 | タッチパネル付き |
| 279 | 麻雀旧筐体用ワイド液晶 | コナミ | 4台 | タッチパネル付き |
| 280 | クイズマジアカ用タッチモニター | コナミ | 2台 | |
| 281 | クイズマジアカ用メイン基板 | コナミ | 2台 | |
| 282 | ビンビンパイレーツ用メイン基板 | アムジー | 1台 | |
| 283 | ビンビンパイレーツ用液晶 | アムジー | 1台 |
該当する機種がありません。条件を変えるか、お問い合わせ からご希望の機種をお知らせください。
在庫リスト(Excel)をダウンロード 掲載日: 2026年9月11日